Τα θέματα 4green στα Google News
NEWSletter: 3 φορές την βδομάδα, στο e-mail σου Κάνε εγγραφή >
Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων του μήνα.
Η ΔΕΗ προσφέρει την καλύτερη τιμή kW για οικιακό ρεύμα ως 500 kW (0,16 ευρώ).
Ακολουθεί η ΕLPEDISON για κατανάλωση ως 100 kW (0,16 ευρώ).
Ας δούμε τι “παίζει” με τις προσφορές των παρόχων αυτόν τον μήνα. Ποιες είναι οι φθηνότερες χρεώσεις. Πώς τα πάνε οι πάροχοι αν συγκρίνουμε τα πακέτα τους για οικιακό ρεύμα ή για Business πακέτα τους (ρεύμα για την επιχείρηση).
ΔΕΗ και ELPEDISON προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές και έπειτα από τις εκπτώσεις τους με 0,16 ευρώ. Είναι οι πιο οικονομικές επιλογές του μήνα. Ακολουθούν οι πάροχοι VOLTERRA και ΗΡΩΝ, οι οποίοι προσφέρουν επίσης ανταγωνιστικές τιμές.
ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ (ΣΠΙΤΙ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | |
ΔΕΗ | Ειδικό (0-500 KWh) | 0,16 € | 0,16 € | 5 € | |
ELPEDISON | Ειδικό (0-100 KWh) | 0,16 € | 0,16 € | 5 € | |
VOLTERRA | Ειδικό | 0,16 € | 0,16 € | 4,50 € | |
ΔΕΗ | Ειδικό (500 KWh +) | 0,16 € | 0,16 € | 5 € | |
ΗΡΩΩΝ | Basic Home | 0,23 € | 0,16 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Special | 0,25 € | 0,16 € | 5 € | |
SOLAR ENERGY | Ειδικό | 0,23 € | 0,17 € | 5 € | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό | 0,21 € | 0,18 € | 5 € | |
NRG | Ειδικό | 0,24 € | 0,20 € | 5 € | |
VOLTON | Ειδικό | 0,25 € | 0,20 € | 4,90 € | |
EUNICE | Ειδικό | 0,21 € | 0,21 € | - | |
ELPEDISON | Ειδικό (101 KWh +) | 0,22 € | 0,22 € | 5 € | |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό | 0,23 € | 0,23 € | 5 € |
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το » |
Σχολίασέ το, στο Facebook » |
Η ΔΕΗ προσφέρει το πιο οικονομικό πρόγραμμα για αγροτική χρήση (0,15 €) με την καλύτερη τιμή του μήνα και για το «ειδικό της τιμολόγιο» (0,16 €).
ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (BUSINESS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | |
ΔΕΗ | Αγροτικό | 0,15 € | 0,15 € | 5 € | |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ21 | 0,16 € | 0,16 € | 5 € | |
ELPEDISON | Ειδικό (0-100 KWh) | 0,16 € | 0,16 € | 5 € | |
SOLAR ENERGY | Ειδικό | 0,23 € | 0,19 € | 5 € | |
ΗΡΩΝ | Basic Business S | 0,24 € | 0,20 € | 5 € | |
VOLTERRA | Ειδικό | 0,20 € | 0,20 € | 4,50 € | |
ΗΡΩΝ | Basic Business L | 0,24 € | 0,20 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Special 1 | 0,26 € | 0,20 € | 5 € | |
ΔΕΗ | Ειδικό-ΦΟΠ | 0,21 € | 0,21 € | 5 € | |
EUNICE | Ειδικό | 0,21 € | 0,21 € | 5 € | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό | 0,23 € | 0,22 € | 0 € | |
ELPEDISON | Ειδικό (101 KWh +) | 0,22 € | 0,22 € | 5 € | |
ELPEDISON | Ειδικό Γ22 | 0,22 € | 0,22 € | 5 € | |
ELPEDISON | Ειδικό Γ23 | 0,22 € | 0,22 € | 5 € | |
NRG | Ειδικό > 25 KVA | 0,24 € | 0,22 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Special 2 | 0,26 € | 0,23 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Special 3 | 0,26 € | 0,23 € | 5 € | |
NRG | Ειδικό ≤ 25 KVA | 0,25 € | 0,23 € | 5 € | |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό | 0,24 € | 0,24 € | 1 € | |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ23 | 0,24 € | 0,24 € | 5 € |
Η ΔΕΗ προσφέρει πολύ καλές τιμές και για οικιακό, επαγγελματικό και αγροτικό ρεύμα. Στα προγράμματα της για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι χρεώσεις της ανεβαίνουν.
Η ELPEDISON έχει χαμηλές τιμές για οικιακό και επαγγελματικό ρεύμα (με μέτριο στην τιμή του το μηνιαίο πάγιο της). Είναι μια καλή επιλογή για χρήστες με χαμηλή κατανάλωση.
Αν ανήκετε στα νοικοκυριά ή στις επιχειρήσεις που χουν «πράσινο» τιμολόγιο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα με τις νέες τιμές των παρόχων.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Η ενεργειακά αποδοτική λύση για θέρμανση, ψύξη & ζεστό νερό!
Το μυστικό για να μην έχετε υγρασία στο σπίτι
Τα μεγάλα μυστικά για το σωστό ηλιακό θερμοσίφωνα!
Αντλία θερμότητας: Γιατί συμφέρει και «βγάζει τα λεφτά της»;
Μόνωση, η λύση για μόνιμη μείωση εξόδων για θέρμανση
Έρχεται η νέα αντλία θερμότητας RIELLO NXHP με R290
“Speed Networking Events”, στο πλαίσιο του Building Strengthening Show 2025
ΚΕΒΕ: Ευρεία γκάμα σύγχρονων δομικών κεραμικών προϊόντων
Πρωτοπόρα γερμανικά συστήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr