![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Νέες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βρείτε αναλυτικά τις τιμές κιλοβατώρας, τις εκπτώσεις και τα πάγια (για οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια) από όλους τους παρόχους. Στη σελίδα μας, συγκεντρώνουμε και σας παρουσιάζουμε κάθε μήνα όλα τα πακέτα σύνδεσης για πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια. Γλιτώστε χρήματα και επιλέξτε το πακέτο που σας συμφέρει, είτε για το σπίτι σας είτε για την φόρτιση του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου.
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΔΕΗ | Ειδικό (0KWh - 200KWh ) >> | 0,129 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Home >> | 0,147 | 5 |
OTE ESTATE | Ειδικό >> | 0,148 | 5 |
PROTERGIA | Value Special >> | 0,149 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό (0KWh - 100KWh) >> | 0,152 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό (500KWh + ) >> | 0,153 | 5 |
VOLTON | Ειδικό >> | 0,158 | 4,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,171 | 5 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,177 | 5 |
NRG | Ειδικό >> | 0,185 | 3,5 |
ELPEDISON | Ειδικό (101KWh + ) >> | 0,219 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,228 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure 5.0 >> | 0,088 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 24M >> | 0,089 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue Now 12M >> | 0,093 | 9,9 |
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME 3 >> | 0,094 | 9,9 |
VOLTON | Blue Flat >> | 0,099 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Secure 12 Μήνες >> | 0,099 | 9,9 |
NRG | Fixed on time >> | 0,107 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Safe More >> | 0,125 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright Ηome >> | 0,130 | 12,9 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed >> | 0,139 | 9,9 |
PROTERGIA | Value 4FAMILY >> | 0,141 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Home Online >> | 0,142 | 3,5 |
ΔΕΗ | My Home Enter Τwo >> | 0,145 | 8 |
EUNICE | Home Fair II >> | 0,160 | 4 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | MAXI Home Energy Save >> | 0,174 | 10,9 |
SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 100 ( 0KWh - 100KWh) >> | 0,069 | 7,9 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | MAXI Home Super Save 30 >> | 0,085 | 9 |
PROTERGIA | Value Swift OnTime >> | 0,090 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 150 (0KWh - 150KWh) >> | 0,096 | 7,9 |
VOLTON | Yellow Flat >> | 0,099 | 9,9 |
NRG | Simple 3.0 >> | 0,099 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 200 (0KWh - 200KWh) >> | 0,108 | 7,9 |
ΗΡΩΝ | Yellow One Home 2 >> | 0,112 | 5 |
ΔΕΗ | My Home 4All (0KWh - 500KWh) >> | 0,123 | 4,9 |
ELPEDISON | Reward Night Saver >> | 0,139 | 7,9 |
PROTERGIA | Value Lite >> | 0,141 | |
VOLTERRA | New Yellow για το Σπίτι >> | 0,145 | 4,5 |
PROTERGIA | Helios Value >> | 0,162 | |
PROTERGIA | Value Standard >> | 0,169 | 5 |
ΔΕΗ | My Home 4All (501KWh + ) >> | 0,174 | 4,9 |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Student >> | 0,095 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό 1 >> | 0,194 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-ΦΟΠ >> | 0,194 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό 2 >> | 0,200 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-Νυχτερινό >> | 0,200 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-Αγροτικό >> | 0,200 | 5 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,135 | 5 |
ΔΕΗ | Αγροτικό >> | 0,136 | 5 |
VOLTERRA | Ειδικό >> | 0,145 | 4,5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,148 | |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ21 >> | 0,154 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business S >> | 0,155 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business L >> | 0,157 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό-ΦΟΠ >> | 0,157 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ21 (0KWh - 100KWh) >> | 0,166 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ21(101KWh +) >> | 0,182 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ22 >> | 0,182 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ23 >> | 0,182 | 5 |
NRG | Ειδικό (> 25 kVA) >> | 0,182 | 5 |
NRG | Ειδικό < 25 Kva >> | 0,184 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ23 >> | 0,188 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,196 | 1 |
PROTERGIA | Value Special 3 >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 1 >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 2 >> | 0,225 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 >> | 0,119 | 12,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 >> | 0,129 | 12,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 >> | 0,129 | 12,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Safe More >> | 0,137 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Business Enter >> | 0,146 | 6 |
VOLTON | Volton Blue Business 21_12M >> | 0,148 | 10,5 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M >> | 0,149 | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 >> | 0,159 | 12,9 |
EUNICE | Business Fair 21α II >> | 0,160 | 4 |
EUNICE | Business Fair 22α II >> | 0,160 | 4 |
EUNICE | Business Fair 23α II >> | 0,160 | 4 |
NRG | Fixed 4U BUSINESS 1 12μήνες >> | 0,199 | 9,9 |
NRG | Fixed 4U BUSINESS 3 12μήνες >> | 0,199 | 9,9 |
ΖΕΝΙΘ | Power Business Trust >> | 0,220 | 9,9 |
SOLAR ENERGY | Επαγγελματικό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Business Hybrid 200 >> | 0,098 | 10,9 |
NRG | Simple 1.0 BUSINESS 1 >> | 0,109 | 9,9 |
VOLTON | Yellow Flat Business 21 >> | 0,110 | 15 |
ΔΕΗ | MyBusiness4All+ >> | 0,124 | 5 |
ΗΡΩΝ | Yellow One Business S 2 >> | 0,129 | 5 |
PROTERGIA | Value Seasonal Επαγγελματικό 1 >> | 0,134 | 9,9 |
ΔΕΗ | MyBussiness4ALL >> | 0,134 | 5 |
ΔΕΗ | Γ 22 >> | 0,137 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 1 >> | 0,138 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 2 >> | 0,138 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 3 >> | 0,138 | 5 |
VOLTERRA | New Yellow για την Επιχείρηση >> | 0,145 | 5 |
NRG | Simple BUSINESS 2 >> | 0,155 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 1 >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 2 >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 3 >> | 0,199 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Σπίτι με 80% λιγότερη ενέργεια: Πώς λειτουργεί ο βιοκλιματικός σχεδιασμός
Πώς να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι χωρίς να χάσεις σε απόδοση
Πώς να μειώσεις έως 30% την κατανάλωση καυσίμου από τον λέβητα σου
Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας: Ζεστό νερό και οικονομία όλο τον χρόνο
Ενεργειακά τζάμια: Μόνωση, ασφάλεια και εξοικονόμηση σε ένα!
Θετικά & Αρνητικά Αντλίας Θερμότητας: Πόσα εξοικονομείς και τι να προσέξεις
Μπαταρίες φωτοβολταϊκών για μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής
Ψάχνεις; Βρίσκεις. Εξοικονόμηση, ανακαίνιση.
Βρες με 1 κλίκ: ΟΛΑ τα Κλιματιστικά της αγοράς!
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies |
Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334
Copyright © 2025
4green.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.