![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Νέες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βρείτε αναλυτικά τις τιμές κιλοβατώρας, τις εκπτώσεις και τα πάγια (για οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια) από όλους τους παρόχους. Στη σελίδα μας, συγκεντρώνουμε και σας παρουσιάζουμε κάθε μήνα όλα τα πακέτα σύνδεσης για πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια. Γλιτώστε χρήματα και επιλέξτε το πακέτο που σας συμφέρει, είτε για το σπίτι σας είτε για την φόρτιση του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου.
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
VOLTERRA | Ειδικό >> | 0,098 | 4,5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,104 | 5 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,116 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό (0KWh - 500KWh ) >> | 0,117 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Home >> | 0,125 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό (500KWh + ) >> | 0,129 | 5 |
VOLTON | Ειδικό >> | 0,151 | 4,9 |
OTE ESTATE | Ειδικό >> | 0,158 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό (0KWh - 100KWh) >> | 0,158 | 5 |
PROTERGIA | Value Special >> | 0,159 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,160 | 5 |
NRG | Ειδικό >> | 0,197 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό (101KWh + ) >> | 0,250 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed Super Plus >> | 0,094 | 14,9 |
PROTERGIA | Value Secure 12 Μήνες >> | 0,099 | 9,9 |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure >> | 0,099 | 12 |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure Plus >> | 0,099 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright 12M >> | 0,100 | 7,9 |
NRG | Fixed on time >> | 0,107 | 9,9 |
VOLTON | Blue 12M >> | 0,109 | 9,9 |
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME 3 >> | 0,110 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 24M >> | 0,115 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M >> | 0,125 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Safe More >> | 0,125 | 9,9 |
PROTERGIA | Value 4FAMILY >> | 0,141 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Home Online >> | 0,142 | 3,5 |
ΔΕΗ | My Home Enter >> | 0,142 | 4,9 |
EUNICE | Home Fair II >> | 0,160 | 4 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed >> | 0,199 | 9,9 |
SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 100 ( 0KWh - 100KWh) >> | 0,070 | 7,9 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | MAXI Home Super Save 30 >> | 0,085 | 9 |
ΗΡΩΝ | Yellow One Home 2 >> | 0,091 | 5 |
PROTERGIA | Value Swift OnTime >> | 0,091 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 150 (0KWh - 150KWh) >> | 0,097 | 7,9 |
VOLTERRA | New Yellow για το Σπίτι >> | 0,098 | 4,5 |
NRG | Simple 3.0 >> | 0,099 | 5 |
VOLTON | Yellow Flat >> | 0,099 | 9,9 |
ZENIΘ | Power Home Comfort >> | 0,099 | 9 |
ΔΕΗ | My Home 4All (0KWh - 500KWh) >> | 0,103 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 200 (0KWh - 200KWh) >> | 0,108 | 7,9 |
ELPEDISON | Win More 3 >> | 0,110 | 7,9 |
ΔΕΗ | my Home4Student (<150 kWh/μήνα) >> | 0,125 | |
PROTERGIA | Value Standard >> | 0,150 | 5 |
ΔΕΗ | My Home 4All (501KWh + ) >> | 0,160 | 4,9 |
PROTERGIA | Value Lite >> | 0,169 | |
PROTERGIA | Helios Value >> | 0,180 | |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Student >> | 0,095 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό 1 >> | 0,180 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-ΦΟΠ >> | 0,180 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό 2 >> | 0,187 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-Νυχτερινό >> | 0,187 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ειδικό-Αγροτικό >> | 0,187 | 5 |
VOLTERRA | Ειδικό >> | 0,098 | 4,5 |
ΔΕΗ | Αγροτικό >> | 0,109 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό-ΦΟΠ >> | 0,114 | 5 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,116 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,127 | |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ21 >> | 0,129 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business S >> | 0,134 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business L >> | 0,136 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ21 (0KWh - 100KWh) >> | 0,158 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ21(101KWh +) >> | 0,159 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ22 >> | 0,160 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ23 >> | 0,160 | 5 |
NRG | Ειδικό < 25 Kva >> | 0,165 | 5 |
NRG | Ειδικό (> 25 kVA) >> | 0,165 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ23 >> | 0,166 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,170 | 1 |
PROTERGIA | Value Special 1 >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 2 >> | 0,225 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 3 >> | 0,225 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 >> | 0,120 | 12,9 |
ΗΡΩΝ | Blue Generous Business 3 >> | 0,127 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright for business Γ21 >> | 0,130 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 >> | 0,130 | 12,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 >> | 0,130 | 12,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Safe More >> | 0,137 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Business Enter >> | 0,146 | 6 |
VOLTON | Volton Blue Business 21_12M >> | 0,148 | 10,5 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M >> | 0,149 | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 >> | 0,160 | 12,9 |
EUNICE | Business Fair 22α II >> | 0,160 | 4 |
EUNICE | Business Fair 23α II >> | 0,160 | 4 |
NRG | Fixed 4U BUSINES S1 12μήνες >> | 0,200 | 9,9 |
NRG | Fixed 4U BUSINES S3 12μήνες >> | 0,200 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright Night for business Γ23 >> | 0,200 | |
SOLAR ENERGY | Επαγγελματικό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
VOLTERRA | New Yellow για την Επιχείρηση >> | 0,098 | 5 |
ΔΕΗ | MyBusiness4All+ >> | 0,104 | 5 |
ΔΕΗ | Γ 22 >> | 0,105 | 5 |
ΗΡΩΝ | Yellow One Business S 2 >> | 0,108 | 5 |
NRG | Simple 1.0 BUSINESS 1 >> | 0,109 | 9,9 |
NRG | Simple BUSINESS 3 >> | 0,109 | 9,9 |
ΔΕΗ | MyBussiness4ALL >> | 0,115 | 5 |
VOLTON | Yellow Flat Business 21 >> | 0,119 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 1 >> | 0,167 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 2 >> | 0,167 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 3 >> | 0,167 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 1 >> | 0,170 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 2 >> | 0,170 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 3 >> | 0,170 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Κέρδος όλο το χρόνο με σωστή επιλογή ηλιακού
Επιλογή κουφωμάτων: Βρες το ιδανικό υλικό για κάθε ανάγκη
Τα μυστικά των BTU του κλιματιστικού! Πώς να υπολογίζετε τι χρειάζεστε
Πετροβάμβακας: Διπλή προστασία σε θερμομόνωση και ηχομόνωση
Κεραμίδια νέας γενιάς: 25% λιγότερη θερμότητα στο σπίτι
Ρίξτε το ρεύμα σας 20% με μικρές, έξυπνες αλλαγές
Μειώστε τα έξοδα της επιχείρησής σας με υγραέριο
Μέτρα στήριξης σε πάνω από 1 εκ. επιχειρήσεις λόγω αύξησης ρεύματος
Inverter & φωτοβολταϊκά: Η τεχνολογία που τα ελέγχει όλα
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr