Τα θέματα 4green στα Google News
NEWSletter: 3 φορές την βδομάδα, στο e-mail σου Κάνε εγγραφή >
Xαρακτηριστικά εισόδου AC | Eύρος εισόδου | 230VAC |
Είδος εισόδου | 1P + N + PE | |
Mέγιστο Ρεύμα | 32Α | |
Συχνότητα δικτύου | 50/60Ηz | |
Χαρακτηριστικά εξόδου AC | Τάση εξόδου | 230VAC |
Ισχύς Εξόδου | 7 KW μέγιστη | |
Ρεύμα Εξόδου | 32 A | |
Συνθήκες Λειτουργίας | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -25 °C – 50°C |
Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -30°C – 70°C | |
Υγρασία | 5% – 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |
Υψόμετρο εγκατάστασης | Έως 2000m | |
Κατασκευή | Περίβλημα | Γαλβανισμένη Λαμαρίνα, Πολυκαρβονικό |
Βαθμός προστασίας ΙΡ | ΙΡ55 | |
Βαθμός μηχανικής αντοχής ΙΚ | ΙΚ10 & ΙΚ08 στην οθόνη | |
Οθόνη | LCD 4,3" | |
Έξοδοι | Τype 2 πρίζα με καπάκι ή mode 3 ενσωματωμένο καλώδιο με ακροφύσιο type 2 μήκους 5m | |
Διαστάσεις φορτιστή | 300x575x165mm (μήκος x ύψος x πλάτος) | |
Διαστάσεις με βάση | Επιδαπέδια:440x1534x165mm, Επιτοίχια:300x575x165mm | |
Βάρος | Επιτοίχια: Με πιστόλι 16,6kg , Mε Πρίζα 14,9kg Επιδαπέδια: Με πιστόλι 58,3kg , Mε Πρίζα 56,7kg | |
Ηλεκτρονικά Μέρη | Προστασία | Προστασία Υπέρτασης (OVP) & υπότασης (UVP) |
Εντοπισμός απώλειας γείωσης | ||
Προστασία υπερθέρμανσης (OΤP) | ||
Δυνατότητα τοποθέτησης Προστασίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) RCD με ανίχνευση AC ρευμάτων 30mA & DC smooth ρευμάτων 6mA και ασφάλειας MCCB 40A * | ||
Δυνατότητα τοποθέτησης Αντικεραυνικής προστασίας** | ||
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | S2W & OCPP 1.6 JSON | |
Γλώσσες Μενού διαχείρισης | Ελληνικά, Αγγλικά ** | |
Διαχείριση Δεδομένων | RFID | |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματα ή ασύρματα (WIFI) και μέσω 3G/4G | |
Φόρτιση | Χρόνος | 6-7 ώρες |
Εγκατάσταση | Ασφάλεια | Δικτύου 40Α |
Επίπεδο δικτύου – μονοφασική παροχή | Νο 5 – Μέγιστη συμφωνημένη ισχύς 12kVA *** | |
Εκρηκτικές Ζώνες | Εγκατάσταση εκτός ζωνών ΑΤΕΧ | |
Υποσταθμός ΔΕΗ | Δεν απαιτείται | |
Διατομή καλωδίου ΔΕΗ | 3x6mm2(μήκος καλωδίωσης έως 25m), 3x10mm2 (μήκος καλωδίωσης έως 50m), 3x16mm2 (μήκος καλωδίωσης >50m) |
|
Εγγύηση | 2 χρόνια |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει η πράσινη μετάβαση στις επιχειρήσεις της Κρήτης
Νέα Έκθεση της Schneider Electric: Χαμένες Ευκαιρίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Νοικοκυριά
Mapetherm System: Για ζέστη τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι
SOLE ΑΒΕΕ: Ηλιακοί θερμοσίφωνες με υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και οικολογική συνείδηση
Κεραμίδια που γλιτώνουν 25% θερμότητας
Αντλίες θερμότητας: Τα δυνατά τους σημεία
H NanoDomi θα συμμετάσχει για 2η συνεχομένη φορά στη Verde.tec
Οι κορυφαίες λύσεις θέρμανσης με ελάχιστο κόστος και άμεση απόσβεση
Φωτοβολταϊκά: Τα κορυφαία tips για πάντα άψογη λειτουργία!
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr