Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, προχώρησε η ένταξη του Δήμου Αμαρουσίου στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων».
Δήμος | Ποσό | Έργο |
Δήμος Ιωαννιτών | 400.000,00 ευρώ | Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Ανατολής |
Δήμος Καλλιθέας | 589.450,27 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ |
Δήμος Καλαμπάκας | 400.000,00 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας |
Δήμος Αριστοτέλη | 349.765,00 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Εστίας στην Αρναία, του Δήμου Αριστοτέλη |
Δήμος Παύλου Μελά | 599.999,75 ευρώ | Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Παύλου Μελά |
Δήμος Σερρών | 399.105,00 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υφιστάμενο Κτιριακό Δυναμικό του Δήμου Σερρών |
Δήμος Σιντικής | 643.000,00 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου |
Δήμος Πεντέλης | 398.339,22 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης & στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης |
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης | 296.476,95 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Υφιστάμενα Κτίρια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης |
Δήμος Εμμανουήλ Παππά | 489.600,00 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών |
Δήμος Δεσκάτης | 170.000,00 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στο Δήμο Δεσκάτης |
Δήμος Νεάπολης-Συκεών | 600.000,00 ευρώ | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών |
Δήμος Θηβαίων | 729.793,27 ευρώ | Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Θηβαίων |
Δήμος Ωραιοκάστρου | 279.999,20 ευρώ | Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Ωραιοκάστρου |
Σύνολο | 6.345.528,66 ευρώ |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr