Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που έχουμε αναφερθεί μέσα από τις σελίδες του περιοδικού στις υψηλές αποδόσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι οποίες υπερτερούν έναντι οποιαδήποτε άλλης μορφής επένδυσης. Με το συγκεκριμένο θέμα επικεντρωνόμαστε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (οικιακής και επαγγελματικής) και τις δυνατότητες που μας δίνονται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έτσι, μπορεί κάποιος να χρηματοδοτήσει έως και κατά 100% το φωτοβολταϊκό του σύστημα ή κατά ένα ποσοστό, κάνοντας ουσιαστικά μια πολύ καλή επένδυση με μηδενικό κεφάλαιο. Πριν όμως προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων, αλλά και των τραπεζικών προϊόντων που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, ας δούμε τι μπορεί να αποδώσει ένα φ/β σύστημα που τοποθετείται εξ ολοκλήρου με δανεισμό.
Tράπεζα | Ποσό δανείου | Επιτόκιο | Διάρκεια αποπληρωμής | |
Αlpha Bank | Aπό 10.000 έως 100.000 ευρώ | Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού επιτοκίου για 3, 5, 7, 10 ή 15 έτη ή κυμαινομένου βάσει του επιτοκίου Euribor τριών μηνών πλέον σταθερού περιθωρίου 3,10% | Aπό 5 έως και 20 έτη | (με εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Aπό 1.500 έως 40.000 ευρώ | Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 9,00% | Aπό 6 έως 84 μήνες | (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Αttica Bank | Aπό 5.000 έως 45.000 ευρώ | Kυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ, πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών 0,12%, Ν128/75) | Μέχρι 12 έτη | |
Εθνική Τράπεζα | Από 15.000 έως 50.000 | Εuribor 3 μηνών + περιθώριο επιτοκίου 5,00% | Από 36 έως 180 μήνες | (με εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Απο 1.500 έως 40.000 ευρώ | Εuribor 3 μηνών + περιθώριο επιτοκίου 8,50% | Από 36 έως 120 μήνες | (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Εμπορική Τράπεζα | Από 3.000 έως 30.000 ευρώ | Εuribor 3 μηνών + περιθώριο επιτοκίου 6,50% | Απο 12 έως 120 μήνες | |
Εurobank | Από 3.000 έως 60.000 ευρώ | Προσφέρεται α) με κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια, ή β) με σταθερό επιτόκιο για 5 έτη και μετά κυμαινόμενο. Σταθερό: 6,40% με δυνατότητα μείωσης έως και κατά 0,75% κατόπιν αξιολόγησης του πελάτη. Κυμαινόμενο: euribor 3μήνου + περιθώριο 4,30% με δυνατότητα μείωσης έως και κατά 0,75% κατόπιν αξιολόγησης του πελάτη + εισφορά Ν.128/75 0,12% | Από 36 έως 300 μήνες | (με εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Από 3.000 έως 40.000 ευρώ | Εuribor 3μήνου + περιθώριο 6,00% με δυνατότητα μείωσης έως και κατά 0,75% κατόπιν αξιολόγησης του πελάτη + εισφορά Ν.128/75 0,12% | Από 36 έως 144 μήνες | (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Μarfin Egnatia Bank | Έως 40.000 ευρώ | Κυμαινόμενο Β.Ε.Δ.Ι* πλέον περιθωρίου 5.50% | Έως 15 έτη | (με εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού της ΔΕΗ) |
Έως 50.000 ευρώ | Κυμαινόμενο Β.Ε.Δ.Ι* πλέον περιθωρίου 3.00% | Έως 25 έτη | (με εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού της ΔΕΗ και προσημείωση ακινήτου) | |
*ΒΕΔΙ: Βασικό Επιτόκιο Δανείων Ιδιωτών (σήμερα 2.50%) | ||||
Μillennium | Έως και 100% του κόστους εξοπλισμού και εγκατάστασης | Κυμαινόμενο συνδεδεμένο με Euribor 3 μηνών (σήμερα 0,19%) πλέον περιθώριο επιτοκίου από 4,00% ή σταθερό | Έως 30 έτη | (με εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Έως 20.000 ευρώ | Με το ισχύον επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων | Έως 8 έτη | (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Πανελλήνια Τράπεζα | Απο 10.000 έως 50.000 ευρώ | Κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίσης 8,75%- 1% πλέον εισφοράς 0,12% Ν.128/75 | Από 5 έως 20 έτη | (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Απο 10.000 έως 50.000 ευρώ | Κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικής πίσης 8,75%-2% πλέον εισφοράς 0,12% Ν.128/75 | Από 5 έως 25 έτη | (με εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Τράπεζα Πειραιώς | Από 3.000 έως 50.000 ευρώ | Euribor 1 μήνα + περιθώριο επιτοκίου 6,00% | Από 2 έως 12 έτη | (στεγαστικό πρόγραμμα χώρις εμπράγματες εξασφαλίσεις) |
Από 10.000 ευρώ | Euribor 1 μήνα + περιθώριο επιτοκίου 3,75% | Από 2 έως 12 έτη | (στεγαστικό πρόγραμμα με εμπράγματες εξασφαλίσεις) | |
Έως 20.000 ευρώ | Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75% βασισμένο στο Βασικό επιτόκιo | Από 1 έως 10 έτη | (καταναλωτικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά) |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr