Η χώρα μας εδώ και μία εβδομάδα αποτελεί επίσημα το τέταρτο κράτος που συμμετέχει στη Διεθνή Συνεργασία για το μηχανισμό Feed–In Tariff (εγγυημένες τιμές με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας). Ο μηχανισμός των εγγυημένων τιμών έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο είναι μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού αυτού και όχι αλλαγής του.
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενηκατάσταση | Νέα τιμή | Ποσοστό μείωσης 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο |
Φεβρουάριος 2012 | 375,54 | 328,60 | |
Αύγουστος 2012 | 353,55 | 305,60 | |
Φεβρουάριος 2013 | 336,23 | 284,20 | |
Αύγουστος 2013 | 316,55 | 264,31 | |
Φεβρουάριος 2014 | 302,56 | 245,81 | |
Αύγουστος 2014 | 293,59 | 228,60 |
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενηκατάσταση | Νέα τιμή | Ποσοστό μείωσης 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο |
Φεβρουάριος 2012 | 333,81 | 292,08 | |
Αύγουστος 2012 | 314,27 | 271,64 | |
Φεβρουάριος 2013 | 298,87 | 252,62 | |
Αύγουστος 2013 | 281,38 | 234,94 | |
Φεβρουάριος 2014 | 268,94 | 218,49 | |
Αύγουστος 2014 | 260,97 | 203,20 |
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενη κατάσταση | Νέα τιμή | Ποσοστό μείωσης 5% |
Φεβρουάριος 2012 | 522,5 | 495 | |
Αύγουστος 2012 | 522,5 | 470,25 | |
Φεβρουάριος 2013 | 496,38 | 446,73 | |
Αύγουστος 2013 | 496,38 | 424,40 | |
Φεβρουάριος 2014 | 471,56 | 403,18 | |
Αύγουστος 2014 | 471,56 | 383,02 | |
Φεβρουάριος 2015 | 447,98 | 363,87 | |
Αύγουστος 2015 | 447,98 | 345,68 |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr