Παρακάτω παρουσιάζουμε μία μελέτη εγκατάστασης 9,89 kWp σε ταράτσα οικίας. Στην μελέτη θα παρουσιάσουμε τις διαφορές των συνολικών χρηματοδοτικών αποδόσεων του συστήματος με την τιμή που ίσχυε μέχρι χθες (0,5225 ¤/kWh), έναντι της νέας ταρίφας (0,495 ¤/kWh) που ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2012.
Μήνας | KWh | Αξία με 0,5225 ¤/KWh | Αξία με 0,4950 ¤/KWh | |
Τιμή | Νέα τιμή ισχύουσα από 1/2/2012 έως 31/7/2012 | Διαφορά | ||
έως 31/01/2012 | ||||
ΙΑΝ | 663 | 346 ¤ | 328 ¤ | 18 ¤ |
ΦΕΒ | 799 | 417 ¤ | 396 ¤ | 22 ¤ |
ΜΑΡ | 1.190 | 622 ¤ | 589 ¤ | 33 ¤ |
ΑΠΡ | 1.371 | 716 ¤ | 679 ¤ | 38 ¤ |
ΜΑΙ | 1.516 | 792 ¤ | 750 ¤ | 42 ¤ |
ΙΟΥ | 1.572 | 822 ¤ | 778 ¤ | 43 ¤ |
ΙΟΥΛ | 1.642 | 858 ¤ | 813 ¤ | 45 ¤ |
ΑΥΓ | 1.604 | 838 ¤ | 794 ¤ | 44 ¤ |
ΣΕΠ | 1.272 | 665 ¤ | 630 ¤ | 35 ¤ |
ΟΚΤ | 1.093 | 571 ¤ | 541 ¤ | 30 ¤ |
ΝΟΕ | 706 | 369 ¤ | 349 ¤ | 19 ¤ |
ΔΕΚ | 541 | 282 ¤ | 268 ¤ | 15 ¤ |
Σύνολο | 13.968 | 7.298 ¤ | 6.914 ¤ | 384 ¤ |
Πραγματικό τελικό κόστος εγκατάστασης στις 01/02/2012 = 29.195 ¤ | ||||||||||
Χρονολογία | Ετήσια απόδοση με ταρίφα 0,5225 ¤ | Ετήσιες | Καθαρό | Ετήσια απόδοση με νέα ταρίφα 0,4950 ¤ | Ετήσιες | Καθαρό | ||||
δόσεις | ετήσιο | Προοδευτικό | δόσεις | ετήσιο | Προοδευτικό | |||||
δανείου | όφελος | όφελος | δανείου | όφελος | όφελος | |||||
euro | euro | euro | euro | euro | euro | |||||
2012 | 7.298 | -29.195 | -21.897 | -21.897 | 6.914 | -29.195 | -22.281 | -22.281 | ||
2013 | 7.261 | 0 | 7.261 | -14.636 | 6.879 | 0 | 6.879 | -15.402 | ||
2014 | 7.224 | 0 | 7.224 | -7.412 | 6.844 | 0 | 6.844 | -8.558 | ||
2015 | 7.186 | 0 | 7.186 | -226 | 6.808 | 0 | 6.808 | -1.750 | ||
2016 | 7.148 | 0 | 7.148 | 6.922 | 6.771 | 0 | 6.771 | 5.021 | ||
2017 | 7.108 | 0 | 7.108 | 14.030 | 6.734 | 0 | 6.734 | 11.755 | ||
2018 | 7.069 | 0 | 7.069 | 21.099 | 6.697 | 0 | 6.697 | 18.452 | ||
2019 | 7.029 | 0 | 7.029 | 28.128 | 6.659 | 0 | 6.659 | 25.111 | ||
2020 | 6.988 | 0 | 6.988 | 35.116 | 6.620 | 0 | 6.620 | 31.731 | ||
2021 | 6.946 | 0 | 6.946 | 42.062 | 6.581 | 0 | 6.581 | 38.312 | ||
2022 | 6.904 | 0 | 6.904 | 48.966 | 6.541 | 0 | 6.541 | 44.852 | ||
2023 | 6.887 | 0 | 6.887 | 55.854 | 6.525 | 0 | 6.525 | 51.377 | ||
2024 | 6.870 | 0 | 6.870 | 62.724 | 6.509 | 0 | 6.509 | 57.886 | ||
2025 | 6.853 | 0 | 6.853 | 69.577 | 6.492 | 0 | 6.492 | 64.378 | ||
2026 | 6.835 | 0 | 6.835 | 76.412 | 6.475 | 0 | 6.475 | 70.853 | ||
2027 | 6.817 | 0 | 6.817 | 83.228 | 6.458 | 0 | 6.458 | 77.311 | ||
2028 | 6.798 | 0 | 6.798 | 90.026 | 6.440 | 0 | 6.440 | 83.751 | ||
2029 | 6.779 | 0 | 6.779 | 96.805 | 6.422 | 0 | 6.422 | 90.173 | ||
2030 | 6.760 | 0 | 6.760 | 103.565 | 6.404 | 0 | 6.404 | 96.577 | ||
2031 | 6.740 | 0 | 6.740 | 110.304 | 6.385 | 0 | 6.385 | 102.962 | ||
2032 | 6.720 | 0 | 6.720 | 117.024 | 6.366 | 0 | 6.366 | 109.329 | ||
2033 | 6.699 | 0 | 6.699 | 123.724 | 6.347 | 0 | 6.347 | 115.675 | ||
2034 | 6.679 | 0 | 6.679 | 130.402 | 6.327 | 0 | 6.327 | 122.003 | ||
2035 | 6.657 | 0 | 6.657 | 137.060 | 6.307 | 0 | 6.307 | 128.310 | ||
2036 | 6.636 | 0 | 6.636 | 143.696 | 6.287 | 0 | 6.287 | 134.596 |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr