Για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, η νέα εγγυημένη τιμή διαμορφώθηκε στα 0,495 ευρώ/kWh από 0,52 ευρώ/kWh. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για ότι ισχύει στα φωτοβολταϊκά, οικιακά και επενδυτικά.
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενη κατάσταση | Νέα τιμή | Ποσοστό μείωσης |
Φεβρουάριος 2012 | 375,54 | 328,6 | 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο |
Αύγουστος 2012 | 353,55 | 305,6 | |
Φεβρουάριος 2013 | 336,23 | 284,2 | |
Αύγουστος 2013 | 316,55 | 264,31 | |
Φεβρουάριος 2014 | 302,56 | 245,81 | |
Αύγουστος 2014 | 293,59 | 228,6 |
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενη κατάσταση | Νέα τιμή | Ποσοστό μείωσης |
Φεβρουάριος 2012 | 333,81 | 292,08 | 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο |
Αύγουστος 2012 | 314,27 | 271,64 | |
Φεβρουάριος 2013 | 298,87 | 252,62 | |
Αύγουστος 2013 | 281,38 | 234,94 | |
Φεβρουάριος 2014 | 268,94 | 218,49 | |
Αύγουστος 2014 | 260,97 | 203,2 |
Μήνας / Έτος | Υφιστάμενη κατάσταση | Νέα τιμή | |
Φεβρουάριος 2012 | 522,5 | 495 | Ποσοστό μείωσης |
Αύγουστος 2012 | 522,5 | 470,25 | 5% |
Φεβρουάριος 2013 | 496,38 | 446,73 | |
Αύγουστος 2013 | 496,38 | 424,4 | |
Φεβρουάριος 2014 | 471,56 | 403,18 | |
Αύγουστος 2014 | 471,56 | 383,02 | |
Φεβρουάριος 2015 | 447,98 | 363,87 | |
Αύγουστος 2015 | 447,98 | 345,68 |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr