ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||||||||||||||
Περίοδος Διασύνδεσης | Φ/Β Στεγών (<=10kW) | ΦΒ έως 100kW | 100 kW
| 500 kW
| 1 MW
| P>5MW | ΦΒ έως 100kW | 100 kW
| |||||||
XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | ||
Πριν το 2009 | 550 | 460 | 440 | 410 | 390 | 410 | 385 | 410 | 385 | 410 | 385 | 505 | 480 | 457 | 390 |
Α Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 430 | 410 | 355 | 410 | 355 | 410 | 355 | 410 | 355 | 505 | 480 | 457 | 360 |
B Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 410 | 410 | 330 | 410 | 325 | 410 | 325 | 410 | 325 | 495 | 460 | 457 | 330 |
Γ Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 380 | 410 | 315 | 400 | 315 | 400 | 315 | 400 | 315 | 480 | 420 | 415 | 320 |
Δ Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 350 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 460 | 400 | 390 | 305 |
Α Τριμ. 2010 | 535 | 440 | 330 | 375 | 285 | 375 | 285 | 370 | 275 | 370 | 275 | 440 | 350 | 380 | 290 |
Β Τριμ. 2010 | 535 | 420 | 320 | 375 | 280 | 375 | 280 | 370 | 275 | 365 | 270 | 420 | 340 | 380 | 285 |
Γ Τριμ. 2010 | 535 | 415 | 315 | 370 | 270 | 365 | 265 | 360 | 260 | 360 | 260 | 415 | 330 | 375 | 275 |
Δ Τριμ. 2010 | 535 | 410 | 310 | 360 | 265 | 360 | 265 | 355 | 260 | 355 | 260 | 410 | 325 | 370 | 275 |
Α Τριμ. 2011 | 440 | 400 | 310 | 345 | 255 | 340 | 250 | 335 | 245 | 335 | 245 | 405 | 320 | 345 | 255 |
Β Τριμ. 2011 | 435 | 380 | 305 | 335 | 245 | 330 | 240 | 330 | 235 | 325 | 235 | 390 | 315 | 335 | 250 |
Γ Τριμ. 2011 | 425 | 375 | 300 | 320 | 240 | 320 | 235 | 315 | 230 | 315 | 225 | 385 | 305 | 330 | 240 |
Δ Τριμ. 2011 | 415 | 365 | 290 | 300 | 220 | 300 | 215 | 300 | 215 | 295 | 205 | 375 | 300 | 310 | 225 |
Α Τριμ. 2012 | 385 | 360 | 280 | 295 | 205 | 290 | 200 | 285 | 200 | 275 | 195 | 360 | 290 | 285 | 210 |
Β Τριμ. 2012 | 345 | 340 | 275 | 285 | 185 | 270 | 180 | 270 | 180 | 255 | 175 | 340 | 280 | 270 | 190 |
Γ Τριμ. 2012 | 310 | 310 | 260 | 275 | 185 | 260 | 180 | 255 | 175 | 245 | 175 | 320 | 260 | 260 | 190 |
Δ Τριμ. 2012 | 255 | 305 | 240 | 265 | 180 | 250 | 175 | 240 | 170 | 240 | 170 | 315 | 250 | 250 | 185 |
Α Τριμ. 2013 | 230 | 300 | 240 | 245 | 180 | 240 | 175 | 235 | 170 | 230 | 165 | 310 | 240 | 245 | 180 |
Β Τριμ. 2013 | 220 | 290 | 230 | 195 | 180 | 195 | 145 | 195 | 140 | 195 | 135 | 290 | 230 | 210 | 150 |
Γ Τριμ. 2013 | 125 | 230 | 165 | 185 | 140 | 185 | 135 | 185 | 130 | 185 | 125 | 230 | 165 | 200 | 140 |
Δ Τριμ. 2013 | 125 | 230 | 165 | 185 | 140 | 185 | 135 | 185 | 130 | 185 | 125 | 230 | 165 | 200 | 140 |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies |
Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334
Copyright © 2025
4green.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.