Σύμφωνα με την επιστολή:
Πρόταση ΔΕΗ | Εκτίμηση ΡΑΕ | |
Συνολικά έσοδα από χρεώσεις ισχύος | ¤90εκ. | ¤60εκ. |
Μέσο έσοδο από χρέωση ισχύος για πελάτη Α με σχετικά σταθερή κατανάλωση όλο το 24ωρο | ¤12,2/ΜWh | ¤12/MWh |
Μέσο έσοδο από χρέωση ισχύος για πελάτη Β με μεγαλύτερη κατανάλωση τις ώρες της ημέρας | ¤29,5/MWh | ¤14,5/MWh |
Μέσο έσοδο από χρέωση ισχύος για πελάτη Γ με μεγαλύτερη κατανάλωση τις νυχτερινές ώρες | ¤9,9/MWh | 3,4/MWh |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr