Οι επενδύσεις τέτοιου μεγέθους έχουν πολλαπλά οφέλη, που ξεπερνούν το προφανές, που δεν είναι άλλο από την απαγκίστρωσή μας, την μερική έστω, από τα ορυκτά καύσιμα. Καταρχάς, τα οφέλη είναι κοινωνικά, καθώς δίνουν πνοή σε ολόκληρες περιοχές. Θέσεις εργασίας δημιουργούνται και γενικώς έσοδα εισρέουν στις τοπικές κοινωνίες. Η βασική παράμετρος του πράγματος, όμως, έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Σε μία ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα, είναι πραγματικά κρίμα να εξαρτόμαστε σε τέτοιο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης. Βιομηχανίες, νοικοκυριά και αυτοκίνητα εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων, κάνοντας χρόνο με το χρόνο το φαινόμενο του θερμοκηπίου εντονότερο. Η ηλιακή ενέργεια, όμως, είναι δωρεάν και ανεξάντλητη. Από τις σκεπές των σπιτιών, μέχρι τις μεγάλες μονάδες που εξετάζουμε στο παρόν θέμα, τα φωτοβολταϊκά δίνουν τη λύση, ειδικά αν συνδυαστούν με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι –κυρίως- η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Στην ενότητα που διαβάζετε, θα βρείτε τις 10 μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας μας γύρω από την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Όλες οι πληροφορίες προήλθαν από τα site των εταιρειών, από ενημερωτικό υλικό που οι ίδιες μας απέστειλαν, από επίσημες δηλώσεις φορέων, αλλά και από έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές.
Εγκαταστημένη ισχύς: | 9,988 ΜW |
Τοποθεσία: | 7ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Φαρσάλων – Λάρισας, Θέση Βαμβακού Φαρσάλων, Ν. Λαρίσης |
Έκταση: | 195 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
Έναρξη λειτουργίας: | Φεβρουάριος 2011 |
Ύψος επένδυσης: | 26,67 εκ. ευρώ |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 14 GWh |
Πάνελ: | 42.504 κρυσταλλικού πυριτίου YINGLI YL235-29b |
Αντιστροφείς: | 15 SMA SC630HE |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | Σταθερής κλίσης, ALUMIL SOLAR |
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: | SCHNEIDER ELECTRIC |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 8,05MWp |
Τοποθεσία: | Ν.Α. πλευρά του αεροδρομίου (ανατολικά του ανατολικού διαδρόμου προσγείωσης) |
Έκταση: | 160 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
Έναρξη λειτουργίας: | Ιούλιος 2011 |
Ύψος επένδυσης: | 20 εκ. ευρώ |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 11 GWh |
Πάνελ: | 28.740 πολυκρυσταλλικά SUNTECH 280W |
Αντιστροφείς: | 12 της SMA, ισχύος 630kW έκαστος |
Καλώδια: | συνολικό μήκος 270 χλμ |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 7,5 MWp |
Τοποθεσία: | Θήβα Βοιωτίας, Περιοχή Ρεβένια |
Έκταση: | 200 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή Α.Ε. |
Έναρξη λειτουργίας: | Μάρτιος 2011 |
Ύψος επένδυσης: | 20 εκ. ευρώ |
Πάνελ: | Πολυκρυσταλλικά Suntech 280W |
Αντιστροφείς: | SMA, 630HE |
Μετασχηματιστές: | ΑΒΒ, 1250kVA |
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: | ΑΒΒ |
Σύστημα επικοινωνίας και ελέγχου του σταθμού: | InAccess |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | Alumil |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 6 MWp |
Τοποθεσία: | Λακωνία |
Κατασκευαστής: | BECK ENERGY GmbH και ΚΤΙΣΤΩΡ ΑτΕ. |
Έναρξη λειτουργίας: | Δεκέμβριος 2010 |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 8,4 GWh |
Πάνελ: | 14.616 μονοκρυσταλλικά της Suntech, τύπου STP 180S/24Ad, ονομ. ισχύος 180 Wp. 7.992 ισχύος 165Wp και 12.060 ισχύος 170Wp τύπου SF-160-24-M της Solarfun |
Αντιστροφείς: | 8 κεντρικούς Sunny Central 630ΗΕ-11 και 2 Sunny Central 400HE-11 της SMA. |
Μετασχηματιστές: | 4 ξηρού τύπου, 1260 KVA έκαστος |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | συστήματα αλουμινίου σταθερής στήριξης της BECK ENERGY GmbΗ και την ελληνική εταιρεία ΚΤΙΣΤΩΡ ΑτΕ |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 5 MWp |
Τοποθεσία: | Δ.Δ. Υπάτου, Θήβα, Ν. Βοιωτίας |
Έκταση: | 135 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
Ύψος επένδυσης: | 14,013 εκ. ευρώ |
Έναρξη λειτουργίας: | Φεβρουάριος 2010 |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 6,9 GWh |
Πάνελ: | 18.000 πολυκρυσταλλικά της SUNTECH, συνολικής ισχύος 5.000 kWp, τύπου STP 275-280 24/Vd |
Αντιστροφείς: | 8 της SMA, τύπου SC 630HE-11 |
Μετασχηματιστές: | 4 ξηρού τύπου, 1260 KVA έκαστος |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | συστήματα αλουμινίου σταθερής στήριξης της ALUMIL |
Καλώδια: | συνολικό μήκος 30 χλμ |
Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός: | ABB |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 4,996 MWp |
Τοποθεσία: | Θέση Ριγάνες, Καστράκι, Δ.Ναρθακίου στο Ν. Λάρισας |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 4,995 MWp |
Τοποθεσία: | Δήμος Προσοτσάνης, Ν. Δράμας |
Έκταση: | 200 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | Conergy και Positive Energy |
Ύψος επένδυσης: | 17,5 εκ. ευρώ |
Έναρξη λειτουργίας: | Δεκέμβριος 2010 |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 7,5 GWh |
Πάνελ: | πολυκρυσταλικά Conergy PowerPlus |
Αντιστροφείς: | 9 Conergy CIS 540 (S) |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | Atlas P20-30 |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 4,9 ΜW |
Τοποθεσία: | Κουρτέσι, Νομού Ηλείας |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 7 GWh |
Έναρξη λειτουργίας: | Οκτώβριος 2011 |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 4,316 MWp |
Τοποθεσία: | Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας |
Κατασκευαστής: | ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
Πάνελ: | 18.768 YL230, 230 Wp, Yingli Solar |
Αντιστροφείς: | 7 SMA Sunny Central 630HE-11 |
Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων: | ΒΙΟΣΑΡ Μ030 |
Σύστημα Διαχείρισης: | IFMS |
Έναρξη λειτουργίας: | Δεκεμβρίος 2009 |
Εγκαταστημένη ισχύς: | 3,994 MWp |
Τοποθεσία: | Θέση «Σαμάρα», Δ. Πλαταιών, Ν. Βοιωτίας |
Έκταση: | 66,83 στρέμματα |
Κατασκευαστής: | ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
Ύψος επένδυσης: | 18,5 εκ. ευρώ |
Έναρξη λειτουργίας: | Αύγουστος 2010 |
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: | 5,5 GWh |
Πάνελ: | 17540 πολυκρυσταλλικού πυριτίου, τύπου SolarWorld Sunmodule 220 / 230 poly |
Αντιστροφείς: | 297 τύπου SMC - 11000 TL μέγιστης ονομαστικής εξόδου 11 kW και 100 αντιστροφείς τύπου SMC 8000 TL μέγιστης ονοματικής ισχύος εξόδου 8 KW, της SMA |
Μετασχηματιστές: | 4 ενεργούς τριφασικούς και 2 εφεδρικούς, ονομαστικής ισχύος 1250 ΚVA έκαστος για τη διασύνδεση με το δίκτυο ΜΤ, της ΑΒΒ |
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr